美女扒开尿口给男人看大全,玩爽少妇人妻系列无码,久久无码一区二区三区桃花,香蕉免费一区二区三区

2021年4月份出廠(chǎng)水(42)項(xiàng)
注:檢測(cè)方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB5749-2006。
采樣日期 2021/04/06 2021/04/06 2021/04/06
采樣地點(diǎn) 劉灣水廠(chǎng)二級(jí)泵 徐莊水廠(chǎng)二級(jí)泵 鄭集水廠(chǎng)二級(jí)泵
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1
5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001
6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002
7 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.52 0.41 0.63
13 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10,地下水源限制時(shí)為20 1.34 2.44 0.50
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.005 0.005 <0.005
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧時(shí)) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05
18 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 / / <0.005
19 氯酸鹽 mg/L 0.7 / / <0.005
20 色度(鉑鈷色度單位) / 15 <5 <5 <5
21 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 0.19 0.19 0.23
22 臭和味 / 無(wú)異臭、異味 0 0 0
23 肉眼可見(jiàn)物 mg/L 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.79 7.92 7.96
25 mg/L 0.2 0.058 0.092 0.054
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 88.1 68.4 105
31 硫酸鹽 mg/L 250 137 108 165
32 溶解性總固體 mg/L 1000 562 487 631
33 總硬度(以CaCO?計(jì)) mg/L 450 264 253 270
34 耗氧量(CODMn法,以O(shè)?計(jì)) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5) 1.88 1.40 1.12
35 揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計(jì)) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025
37 總α放射性 Bq/L 0.5 0.027 0.083 0.03
38 總β放射性 Bq/L 1 0.17 0.076 0.098
39 游離余氯 mg/L 出廠(chǎng)水余量≥0.3 0.70 0.70 0.40
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒時(shí)) mg/L 出廠(chǎng)水余量≥0.1
41 一氯胺(總氯) mg/L 出廠(chǎng)水余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出廠(chǎng)水余量≤0.3