美女扒开尿口给男人看大全,玩爽少妇人妻系列无码,久久无码一区二区三区桃花,香蕉免费一区二区三区

2021年11月份出廠水(42)項
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006), 評價標準參照 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB5749-2006。
采樣日期 2021/11/08 2021/11/08 2021/11/08
采樣地點 劉灣水廠二級泵 徐莊水廠二級泵 鄭集水廠二級泵
樣品性質 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100%
序號 檢測項目 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006) 檢測結果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 菌落總數(shù) CFU/mL 100 1 2 5
5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001
6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002
7 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 0.002 0.002 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.48 0.48 0.32
13 硝酸鹽(以N計) mg/L 10,地下水源限制時為20 1.50 2.16 0.84
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 <0.005
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸鹽(使用臭氧時) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧時) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05
18 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005
19 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.079 0.076 0.162
20 色度(鉑鈷色度單位) / 15 <5 <5 <5
21 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1,水源與凈水技術條件限制時為3 0.25 0.11 0.24
22 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0
23 肉眼可見物 mg/L
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.82 7.85 8.00
25 mg/L 0.2 0.035 0.07 0.063
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 98.8 96.5 92.5
31 硫酸鹽 mg/L 250 116 133 92.3
32 溶解性總固體 mg/L 1000 569 577 505
33 總硬度(以CaCO?計) mg/L 450 282 290 267
34 耗氧量(CODMn法,以O?計) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5) 2.40 1.96 2.96
35 揮發(fā)酚類(以苯酚計) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025
37 總α放射性 Bq/L 0.5 0.024 0.077 0.043
38 總β放射性 Bq/L 1 0.185 0.118 0.126
39 游離余氯 mg/L 出廠水余量≥0.3 0.70 0.90 0.50
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒時) mg/L 出廠水余量≥0.1
41 一氯胺(總氯) mg/L 出廠水余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出廠水余量≤0.3