美女扒开尿口给男人看大全,玩爽少妇人妻系列无码,久久无码一区二区三区桃花,香蕉免费一区二区三区

2022年7月份管網(wǎng)水(42)項
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006), 評價標準參照 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB5749-2006。
采樣日期 2022/07/14 2022/07/14 2022/07/14 2022/07/14 2022/07/14 2022/07/15 2022/07/15 2022/07/15 2022/07/15 2022/07/15 2022/07/15 2022/07/15
采樣地點 協(xié)鑫鑫尚 雨潤新城 礦大新校區(qū) 孫灣社區(qū) 行政中心 新河 賈汪大吳鎮(zhèn)國家電網(wǎng)收費處 拾屯社區(qū)服務中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級泵
樣品性質 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號 檢測項目 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006) 檢測結果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 <0.001
6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
7 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.56 0.57 0.57 0.56 0.59 0.58 0.56 0.58 0.56 0.55 0.59 0.56
13 硝酸鹽(以N計) mg/L 10,地下水源限制時為20 1.97 1.96 1.96 1.99 1.99 1.74 1.89 1.76 1.77 1.90 1.68 1.58
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.015 0.015 0.015 0.016 0.013 0.014 0.009 0.012 0.012 0.016 0.02 0.009
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸鹽(使用臭氧時) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧時) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
18 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
19 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.237 0.236 0.239 0.236 0.238 0.14 0.241 0.136 0.136 0.156 0.159 0.139
20 色度(鉑鈷色度單位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
21 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1,水源與凈水技術條件限制時為3 0.52 0.32 0.34 0.40 0.30 0.28 0.20 0.30 0.26 0.35 0.38 0.35
22 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 肉眼可見物 mg/L
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.64 7.68 7.66 7.67 7.68 7.24 7.33 7.34 7.32 7.34 7.32 7.78
25 mg/L 0.2 0.063 0.061 0.064 0.065 0.062 0.038 0.064 0.039 0.036 0.039 0.039 0.088
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 110 110 110 110 111 112 114 112 112 107 113 113
31 硫酸鹽 mg/L 250 156 157 157 157 158 152 159 154 154 145 152 157
32 溶解性總固體 mg/L 1000 634 640 630 646 639 634 642 624 626 640 598 627
33 總硬度(以CaCO?計) mg/L 450 261 258 260 268 258 258 257 245 245 263 250 261
34 耗氧量(CODMn法,以O?計) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5) 2.20 2.16 2.20 2.12 2.16 2.32 1.92 2.28 2.24 2.16 2.36 2.44
35 揮發(fā)酚類(以苯酚計) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
37 總α放射性 Bq/L 0.5(指導值) <0.016 0.028 0.022 0.036 0.032 0.025 0.025 0.024 0.023 0.086 <0.016 0.062
38 總β放射性 Bq/L 1(指導值) 0.118 0.219 0.178 0.218 0.121 0.18 0.142 0.208 0.109 0.102 0.196 0.249
39 游離余氯 mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 0.05 0.05 0.10 0.05 0.20 0.10 0.20 0.10 0.20 0.05 0.05 0.40
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒時) mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02
41 一氯胺(總氯) mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02