美女扒开尿口给男人看大全,玩爽少妇人妻系列无码,久久无码一区二区三区桃花,香蕉免费一区二区三区

2023年12月份出廠水(43)項
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價標準參照 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB 5749-2022
采樣日期 2023/12/11 2023/12/11 2023/12/11
采樣地點 鄭集水廠出廠水6號泵(二級泵) 劉灣水廠出廠水(二級泵) 徐莊水廠出廠水(設備間)
樣品性質 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100%
序號 檢測項目 單位 GB5749-2022標準 檢測結果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價) mg/L 0.05 0.0049 0.0034 0.0037
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.57 0.52 0.53
11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 0.53 1.14 1.34
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0009 0.0022 0.0026
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0039 0.0082 0.0094
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0015 0.0051 0.0062
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0049 0.0034 0.0037
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.13 0.24 0.28
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 0.094 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.116 0.061 0.081
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.14 0.22 0.12
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.58 7.66 7.73
27 mg/L 0.2 0.06 0.055 0.107
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 120 83.6 75.4
33 硫酸鹽 mg/L 250 104 87.1 85.1
34 溶解性總固體 mg/L 1000 641 536 529
35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 277 227 225
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) mg/L 3 2.61 2.16 1.88
37 氨(以N計) mg/L 0.5 <0.02 0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導值) 0.038 0.043 0.065
39 總β放射性 Bq/L 1(指導值) 0.136 0.159 0.11
40 游離氯 mg/L 出廠水限值≤2,余量≥0.3 0.6 0.9 0.9
41 總氯 mg/L 出廠水限值≤3,余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出廠水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出廠水限值≤0.8,余量≥0.1
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07
45 二氯甲烷 mg/L 0.02
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2